Станция редукции газа типа С
Станция редукции газа типа С
Комплектация:
• Подогреватели редукторов ВРТ (Россия).
• Редуктора с возможностью большого прохода газа (Россия или Китай).
• Рама (Россия). Щит управления (Россия).
• Материал ресивера – зеркальная нерж. сталь (хим.полировка).
• Предохранительный клапан (Германия).
• Сварочные швы выполнены в среде аргона.
• Таблица технических характеристик.
Таблица технических характеристик.:
| Рекомендуемая производительность, л/час. | 4 баллона | до 3000 |
| 6 баллонов | до 4500 | |
| 8 баллонов | до 6000 | |
| 12 баллонов | до 9000 | |
| Габариты, длина/ширина/высота, мм. | 4 баллона | 4500/800/1400 |
| 6 баллонов | 1900/800/1400 | |
| 8 баллонов | 2500/800/1400 | |
| 12 баллонов | 3250/800/1400 | |
| Масса, кг. | 4 баллона | 140 |
| 6 баллонов | 160 | |
| 8 баллонов | 180 | |
| 12 баллонов | 210 | |
| Установлена потребляемая мощность, кВт. | 4 баллона | до 1,5 |
| 6 баллонов | до 2 | |
| 8 баллонов | до 2,5 | |
| 12 баллонов | до 4 | |
| Напряжение питания, В. | 380 | |
| Давление СО2 на выходе, МПа. | до 0,6 | |
| Давление CO2 в ресивере накопителе МПа. | до 0,6 | |


